OS 10 PAÍSES COM MAIS PEREIRAS
Confira os dez países nos quais o sobrenome Pereira é mais comum.
País | Incidência | Frequência | Ranking no país |
---|---|---|---|
Brasil | 2,251,864 | 1: 90 | 8 |
Portugal | 169,820 | 1: 62 | 4 |
Angola | 106,242 | 1: 181 | 11 |
Moçambique | 75,653 | 1: 313 | 19 |
Venezuela | 55,040 | 1: 549 | 86 |
Estados Unidos | 34,607 | 1: 9,254 | 1,102 |
Espanha | 34,282 | 1: 1,357 | 140 |
Índia | 33,011 | 1: 37,806 | 1,765 |
França | 29,011 | 1: 2,274 | 115 |
Paraguai | 26,819 | 1: 253 | 38 |
Observe que, segundo a tabela, um em cada 90 brasileiros residentes no país possui o sobrenome Pereira.
Ao mesmo tempo, a maior densidade de pessoas com nome da família está em Portugal (um em cada 62 portugueses).
Segundo à Wikipédia, Pereira é o quarto nome mais comum em Portugal.
Fonte: http://forebears.io/surnames/pereira
Por Hugo Torres
1 Resultado
[…] Confira também OS 10 PAÍSES COM MAIS PEREIRAS (clique aqui). […]